
Setiap nasabah yang memberikan referensi akan diberikan komisi dari hasil transaksi nasabah yang dibawanya. Sebagai contoh. Bapak A memberikan referensi bapak B menjadi nasabah maka % tertentu dari net fee bapak B akan diberikan pada bapak A. Begitu pula bila bapak A mereferensikan bapak C,D,E,F maka 20% dari net fee transaksi bapak B, C,D,E dan F akan diberikan ke bapak A, dengan minimal fee bersih yang diberikan kepada bapak A harus mencapai Rp. 5 juta jika tidak akan hangus.
Minimal fee (20%) sama dengan Rp. 5 juta perbulan.
| % fee | 20% | Total Transaksi | had 10 ref | avg day trd/person | had 15 ref | avg day trd/person | PG | |
| Min | Fee | Bulan | Hari (22 ) | tot fee | ||||
| 5 | 25 | 17,857 | 811.69 | 81.17 | 40.58 | 54.11 | 27.06 | 20.00 |
| 10 | 50 | 35,714 | 1,623.38 | 162.34 | 81.17 | 108.23 | 54.11 | 40.00 |
| 15 | 75 | 53,571 | 2,435.06 | 243.51 | 121.75 | 162.34 | 81.17 | 60.00 |
| 20 | 100 | 71,429 | 3,246.75 | 324.68 | 162.34 | 216.45 | 108.23 | 80.00 |
| 25 | 125 | 89,286 | 4,058.44 | 405.84 | 202.92 | 270.56 | 135.28 | 100.00 |
* total transaksi perbulan adalah total transaksi yang harus dihasilkan untuk memperoleh total fee, dengan asumsi fee bersih yang diterima perusahaan adalah 0.14%